11

ATMEGA1281-16AU 8-Bit-Mikrocontroller-Einheiten (MCUs/MPUs/SOCs)

EIN GRÜNES TECH-VERPFLICHTUNG:
1. Alle hochgeladenen Teile sind brandneu und original, stammen von autorisierten Händlern und befinden sich im Lagerbestand. Sollte es zu Fälschungen, Nachahmungen oder generalüberholten Produkten kommen, ist unser Unternehmen bereit, die Ihnen entstehenden wirtschaftlichen Verluste zu tragen.
2. Alle Teile können Testunterstützung von Drittanbietern (z. B. WHITE HOUSE) akzeptieren. Sollte es zu Problemen mit den von uns angebotenen Produkten kommen, können wir die Prüfgebühren und Versandkosten übernehmen.
3. Escrow ist akzeptabel.
4. Sowohl die Versandkosten für den Versand per Vorauskasse als auch für den Versand per Nachnahme sind akzeptabel. Wir empfehlen Ihnen die optimale Lösung basierend auf Ihrer Lieferadresse unter DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS und anderen Expressdienstleistern.
5. Wir bieten unseren geschätzten Langzeitkunden Zahlungskonditionen von NET30-60 an, vorbehaltlich der Genehmigung.

Produktinhalt Einführung:
1. Wir haben einen bestimmten Lagerbestand für andere Modelle, die mit dem angezeigten Produktinhalt in Zusammenhang stehen. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns bitte direkt per E-Mail.
2. Bei den oben auf dem Produkt angezeigten Bildern handelt es sich um tatsächliche Fotos zuvor verkaufter Artikel. Die Datumscodes des aktuellen Bestands liegen innerhalb von zwei Jahren. Aufgrund des großen Warenvolumens ist es nicht möglich, Bilder für jeden einzelnen Artikel hochzuladen. Fotos dienen nur als Referenz.

  • Microchip
  • UNS
  • AUF LAGER
  • 5000
  • Information

*** Bei den oben genannten Produktbildern handelt es sich um tatsächlich gelieferte Bilder oder Referenzbilder. Online-Produktchargen unterliegen dem aktuellen Lagerbestand. * * *



Teile-Nr.ATMEGA1281-16AU


Hersteller:  Mikrochip-Tech

Stückgewicht (g):  2.252

Paket:  TQFP-64(14x14)

VERPACKUNG: Band und Rolle

Menge auf Lager:  18000

Standardverpackung:  90

Datumscode: 2024


Einzelpreis:  3,05 $/ Stck


Beschreibung:  128 KB 8 KB FLASH 54 2,7 V ~ 5,5 V AVR 16 MHz TQFP-64 (14 x 14) Mikrocontroller-Einheiten (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS

Parameter:   Infrarot-Datenzuordnung:-|Niederspannungserkennung:Ja|CCP-Erfassung/Vergleich:-|LCD-Modul:-|Programmspeichergröße:128 KB|Interner Komparator:-|Kommunikationsprotokoll:-|Watchdog:Ja|Echtzeituhr: -|Universal Serial Bus:-|RAM-Größe:8 KB|EEPROM:4 KB|16-Bit-Timer:-|8-Bit-Timer:-|PWM (Bit):-|Interner Oszillator:Ja|DAC (Bit):-|Programmspeichertyp: FLASH|ADC (Bit):10bit|GPIO-Ports-Nummer:54|Anwendungsbereich:-|Betriebstemperaturbereich:-40℃~ 85℃|Betriebsspannungsbereich:2,7V~5,5V|CPU-Kern:AVR|Peripherie /Funktion:PWM;WDT|Sicherer digitaler Ein- und Ausgang:-|Direkter Speicherzugriff:-|I2C:-|UART/USART:-|32Bit Timer:-|CPU Maximale Geschwindigkeit:16MHz|LED-Modul:-|CAN:- |SPI:-|I2S:-



Willkommen bei A GREEN TECH. Aufgrund der jüngsten Preisschwankungen dienen die oben aufgeführten Preise nur als Referenz. Für Echtzeitpreise wenden Sie sich bitte an  fish.lau@icagreen.com  und wir werden umgehend mit genauen Preisen antworten. Danke schön.



ATMEGA1281-16AUR    ATMEGA1281-16AU  8-bit Microcontrollers - MCU    ATMEGA1281-16AUR  ATMEGA1281-16AU  8-bit Microcontrollers - MCU  ATMEGA1281-16AUR  ATMEGA1281-16AU  8-bit Microcontrollers - MCU  ATMEGA1281-16AUR  ATMEGA1281-16AU  8-bit Microcontrollers - MCU  ATMEGA1281-16AUR  ATMEGA1281-16AU  8-bit Microcontrollers - MCU  ATMEGA1281-16AUR  ATMEGA1281-16AU    8-bit Microcontrollers - MCU




Unser Unternehmen verfügt noch über diese entsprechenden Bestände


Teilenummer      Manufaktur      Verpackung      Gewicht      Verpackung      Menge auf Lager      SPQ     Stückpreis


A3P030-VQG100;Mikrochip-Tech;TQFP-100(14x14);5.202;Tablett;193;90;3,5305 $

A3P030-VQG100I ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;4.873 ;Tablett;192 ;90 ;4,2928 $

A3P060-VQ100I ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,500 ;Tablett;110 ;90 ;15,8614 $

A3P060-VQG100 ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,500 ;Tablett;111 ;90 ;14,9175 $

A3P125-TQG144I ;Mikrochip-Technologie;LQFP-144(20x20) ;3.400 ;Tablett;90 ;60 ;31,2733 $

A3P125-VQG100 ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,530 ;Tablett;110 ;90 ;16,0391 $

A3P250-FGG144I ;Mikrochip-Technologie;FPBGA-144(13x13) ;0,440 ;Tablett;178 ;160 ;28,8830 $

A3P250-FGG144I ;Mikrochip-Technologie;FPBGA-144(13x13) ;0,440 ;Tablett;178 ;160 ;28,8830 $

A3P250-FGG256 ;Mikrochip-Technologie;FPBGA-256;0,930 ;Tablett;43 ;25 ;31,7970 $

A3P250-FGG256I ;Mikrochip-Technologie;FBGA-256 ;0,340 ;Tablett;110 ;90 ;38,7188 $

A3P250-VQG100 ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;1.144 ;Tablett;153 ;90 ;7,4468 $

A3PN250-VQG100 ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,500 ;Tablett;123 ;90 ;22,1614 $

AGL030V5-VQ100I ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;4.235 ;Tablett;375 ;90 ;37,9433 $

AT32UC3A0256-ALUT ;Mikrochip-Technologie;LQFP-144(20x20) ;3.400 ;Tablett;78 ;60 ;22,3258 $

AT32UC3A0512-ALUR ;Mikrochip-Technologie;LQFP-144(20x20) ;1.900 ;Tape & Reel (TR);818 ;800 ;17,6552 $

AT32UC3A0512-ALUT ;Mikrochip-Technologie;LQFP-144(20x20) ;1.500 ;Tablett;78 ;60 ;16,8690 $

AT32UC3A1256-AUT ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,500 ;Tablett;118 ;90 ;14,0995 $

AT32UC3A1512-AUT ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,570 ;Tablett;110 ;90 ;18,5474 $

AT32UC3A3256-ALUT ;Mikrochip-Technologie;LQFP-144(20x20) ;1.340 ;Tablett;78 ;60 ;19,9713 $

AT32UC3A3256-CTUT ;Mikrochip-Technologie;FFBGA-144;0,190 ;Tablett;188 ;168 ;18,1351 $

AT32UC3B0256-A2UT ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(10x10) ;0,270 ;Tablett;180 ;160 ;9,8279 $

AT32UC3B0256-Z2UT ;Mikrochip-Technologie;QFN-64-EP(9x9) ;0,300 ;Tablett;282 ;260 ;11,8178 $

AT32UC3C0512C-ALUT ;Mikrochip-Technologie;LQFP-144(20x20) ;1.340 ;Tablett;78 ;60 ;20,0004 $

AT32UC3C2256C-A2UT ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(10x10) ;0,300 ;Tablett;180 ;160 ;13,9457 $

AT32UC3C2512C-A2UT ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(10x10) ;0,250 ;Tablett;180 ;160 ;16,2154 $

AT32UC3L0256-AUT ;Mikrochip-Technologie;TQFP-48(7x7) ;3.000 ;Tablett;270 ;250 ;12,2620 $

AT80C51RD2-SLRUM ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;2.780 ;Tape & Reel (TR);520 ;500 ;5,1281 $

AT80C51RD2-SLSUM ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;3.700 ;Tubenverpackt;69 ;27 ;6,8423 $

AT89C2051-12PU ;Mikrochip-Technologie;DIP-20 ;2.960 ;Tubenverpackt;42 ;18 ;2,6489 $

AT89C2051-24PU ;Mikrochip-Technologie;DIP-20 ;2.960 ;Tubenverpackt;452 ;18 ;1,8614 $

AT89C2051-24SU ;Mikrochip-Technologie;SOIC-20-300mil;0,984 ;Tubenverpackt;90 ;37 ;1,2781 $

AT89C4051-12PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-20 ;2.020 ;Tubenverpackt;62 ;18 ;2,1823 $

AT89C4051-24PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-20-300mil;2.960 ;Tubenverpackt;267 ;18 ;2,0046 $

ATMEGA168PB-AN ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;1.540 ;Tablett;270 ;250 ;3,4232 $

ATMEGA168PB-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,130 ;Tablett;760 ;250 ;0,9878 $

ATMEGA168PB-AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,350 ;Tape & Reel (TR);2045 ;2000 ;2,0842 $

ATMEGA168PB-MUR ;Mikrochip-Technologie;VFQFN-32(5x5) ;0,253;Tape & Reel (TR);6045 ;6000 ;1,9317 $

ATMEGA168PV-10AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;4.448 ;Tablett;326 ;250 ;5,1506 $

ATMEGA169A-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;0,001 ;Tablett;190 ;90 ;4,9040 $

ATMEGA169P-16AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;0,500 ;Tablett;110 ;90 ;6,1224 $

ATMEGA169PA-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;2.252 ;Tablett;150 ;90 ;1,7089 $

ATMEGA169PA-AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;0,795 ;Tape & Reel (TR);1928 ;1000 ;1,5128 $

ATMEGA16A-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;0,260 ;Tablett;1466 ;160 ;1,2463 $

ATMEGA16A-MUR ;Mikrochip-Technologie;QFN-44-EP(7x7) ;0,320 ;Tape & Reel (TR);4025 ;4000 ;4,9544 $

ATMEGA16A-PU ;Mikrochip-Technologie;DIP-40 ;10.300 ;Tubenverpackt;252 ;10 ;2,0497 $

ATMEGA16L-8AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;1.499 ;Tablett;479 ;160 ;3,8753 $

ATMEGA16L-8MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-44(7x7) ;0,160 ;Tablett;380 ;360 ;9,0324 $

ATMEGA16U2-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,180 ;Tablett;273 ;250 ;3,3052 $

ATMEGA16U2-MU ;Mikrochip-Technologie;QFN-32-EP(5x5) ;0,426 ;Tablett;591 ;490 ;3,6128 $

ATMEGA16U2-MUR ;Mikrochip-Technologie;QFN-32-EP(5x5) ;0,099 ;Tape & Reel (TR);5101 ;5000 ;3,5293 $

ATMEGA16U4-MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-44(7x7) ;0,110 ;Tablett;436 ;416 ;5,7034 $

ATMEGA2560V-8AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,700 ;Tape & Reel (TR);1516 ;1500;24,3728 $

ATMEGA2561-16AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;2.252 ;Tablett;342 ;90 ;7,6616 $

ATMEGA2561V-8AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;0,520 ;Tablett;123 ;90 ;19,3998 $

ATMEGA3208-AFR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,347 ;Tape & Reel (TR);2028 ;2000 ;2,0284 $

ATMEGA32-16AU;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;1.499 ;Tablett;1741;160 ;6,5241 $

ATMEGA32-16AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;0,520 ;Tape & Reel (TR);2020;2000 ;9,1107 $

ATMEGA32-16PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-40 ;10.100 ;Tubenverpackt;30 ;10 ;8,9701 $

ATMEGA324A-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;0,270 ;Tablett;180 ;160 ;6,1555 $

ATMEGA324A-PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-40 ;10.880 ;Tubenverpackt;31 ;10 ;5,4662 $

ATMEGA324P-20AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;1.400 ;Tablett;180 ;160 ;18,5925 $

ATMEGA324P-20AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;0,460 ;Tape & Reel (TR);2025;2000 ;7,4071 $

ATMEGA324P-20PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-40 ;11.400 ;Tubenverpackt;46 ;10 ;6,6010 $

ATMEGA324PA-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;1.499 ;Tablett;324 ;160 ;1,7726 $

ATMEGA324PA-MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-44(7x7) ;0,100 ;Tablett;380 ;360 ;6,6540 $

ATMEGA324PA-MUR ;Mikrochip-Technologie;VQFN-44(7x7) ;0,200 ;Tape & Reel (TR);4020 ;4000 ;5,5815 $

ATMEGA324PA-PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-40 ;10.140 ;Tubenverpackt;60 ;10 ;6,2576 $

ATMEGA324PB-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;14.550 ;Tablett;177 ;160 ;2,7125 $

ATMEGA324PB-MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-44(7x7) ;0,150 ;Tablett;393 ;360 ;2,6211 $

ATMEGA325A-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;2.252 ;Tablett;108 ;90 ;6,5400 $

ATMEGA328-MMH ;Mikrochip-Technologie;VQFN-28(4x4) ;4.304 ;Tablett;523 ;490 ;2,9353 $

ATMEGA328-MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-32-EP(5x5) ;0,160 ;Tablett;510 ;490 ;2,8915 $

ATMEGA328P-AN ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,100 ;Tablett;272 ;250 ;4,3671 $

ATMEGA328P-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;1.456 ;Tablett;5931 ;250 ;1,3324 $

ATMEGA328PB-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;1,037 ;Tablett;7559 ;250 ;1,1468 $

ATMEGA328PB-AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,223;Tape & Reel (TR);2097 ;2000 ;1,4000 $

ATMEGA328PB-MN ;Mikrochip-Technologie;QFN-32-EP(5x5) ;0,120 ;Tablett;846 ;490 ;1,4823 $

ATMEGA328PB-MNR ;Mikrochip-Technologie;VFQFN-32(5x5) ;0,097 ;Tape & Reel (TR);6018 ;6000 ;2,3533 $

ATMEGA328PB-MU ;Mikrochip-Technologie;QFN-32-EP(5x5) ;0,250 ;Tablett;743 ;490 ;1,5671 $

ATMEGA328PB-MUR ;Mikrochip-Technologie;VFQFN-32-EP(5x5) ;0,120 ;Tape & Reel (TR);6101 ;6000 ;1,5684 $

ATMEGA328P-MN ;Mikrochip-Technologie;VQFN-32-EP(5x5) ;0,340 ;Tablett;509 ;490 ;3,4881 $

ATMEGA328P-MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-32(5x5) ;1.000 ;Tape & Reel (TR);1894;490 ;1,7673 $

ATMEGA328P-PU ;Mikrochip-Technologie;DIP-28-300mil;3.571 ;Tubenverpackt;581 ;14 ;2,1756 $

ATMEGA328-PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-28 ;3.814 ;Tubenverpackt;37 ;14 ;2,3904 $

ATMEGA329PA-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;30.000 ;Tablett;110 ;90 ;7,4071 $

ATMEGA329PA-MUR ;Mikrochip-Technologie;QFN-64(9x9) ;0,270 ;Tape & Reel (TR);4020 ;4000 ;6,9762 $

ATMEGA32L-8AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;0,410 ;Tape & Reel (TR);2027 ;2000 ;3,6273 $

ATMEGA32L-8PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-40 ;20.000 ;Tubenverpackt;30 ;10 ;10,9071 $

ATMEGA32M1-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,775 ;Tablett;269 ​​;250 ;8,3669 $

ATMEGA32U4-AU ;Mikrochip-Technologie;QFP-44(10x10);1,094 ;Tablett;521 ;160 ;2,9883 $

ATMEGA32U4-MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-44-EP(7x7) ;0,416;Tablett;845 ;416 ;3,1248 $

ATMEGA406-1AAU;Mikrochip-Technologie;LQFP-48(7x7) ;2.220 ;Tablett;2133 ;250 ;3,3794 $

ATMEGA4809-AFR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-48(7x7) ;0,368 ;Tape & Reel (TR);2736 ;2500 ;2,1398 $

ATMEGA4809-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-48(7x7) ;1.357 ;Tablett;282 ;250 ;2,0908 $

ATMEGA48A-MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-32(5x5) ;0,090 ;Tablett;530 ;490 ;1,6162 $

ATMEGA48PA-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,960 ;Tablett;1492;250 ;0,8923 $

ATMEGA48PA-AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;2.000 ;Tape & Reel (TR);2019;2000 ;2,2724 $

ATMEGA48PA-MMH ;Mikrochip-Technologie;VQFN-28(4x4) ;0,050 ;Tablett;535 ;490 ;1,8919 $

ATMEGA48PA-MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-32(5x5) ;0,233 ;Tablett;974 ;490 ;1,5936 $

ATMEGA48PA-MUR ;Mikrochip-Technologie;VQFN-32-EP(5x5) ;0,253;Tape & Reel (TR);6045 ;6000 ;2,1544 $

ATMEGA48V-10AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,960 ;Tablett;315 ;250 ;1,5763 $

ATMEGA48V-10PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-28 ;3.507 ;Tubenverpackt;43 ;14 ;4,2796 $

ATMEGA640-16AU;Mikrochip-Technologie;TQPF-100(14x14) ;0,530 ;Tape & Reel (TR);1020 ;1000 ;53,3618 $

ATMEGA640-16CU;Mikrochip-Technologie;CBGA-100 ;0,180 ;Tablett;267 ;250 ;15,6718 $

ATMEGA644-20AU;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;4.100 ;Tablett;184 ;160 ;31,0613 $

ATMEGA644-20PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-40 ;10.000 ;Tubenverpackt;30 ;10 ;9,2644 $

ATMEGA644A-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;0,080 ;Tablett;177 ;160 ;7,0372 $

ATMEGA644P-20AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;0,400 ;Tape & Reel (TR);2019;2000 ;9,3055 $

ATMEGA644PA-AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;0,400 ;Tape & Reel (TR);2022;2000 ;9,5787 $

ATMEGA644PV-10AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;0,410 ;Tape & Reel (TR);2025;2000 ;9,2300 $

ATMEGA645-16AU;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;0,900 ;Tablett;109 ;90 ;9,4607 $

ATMEGA64A-AN ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;4.880 ;Tablett;106 ;90 ;5,5908 $

ATMEGA64A-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;2.252 ;Tablett;1265 ;90 ;2,0589 $

ATMEGA64A-MUR ;Mikrochip-Technologie;QFN-64-EP(9x9) ;0,600 ;Tape & Reel (TR);4020 ;4000 ;6,3571 $

ATMEGA64M1-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,150 ;Tablett;270 ;250 ;11,4533 $

ATMEGA808-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;7.500 ;Tablett;555 ;250 ;1,0209 $

ATMEGA808-XF ;Mikrochip-Technologie;SSOP-28-208mil;0,497 ;Tubenverpackt;71 ;47 ;1,3205 $

ATMEGA808-XUR ;Mikrochip-Technologie;SSOP-28-208mil;0,880 ;Tape & Reel (TR);2131 ;2100 ;1,0593 $

ATMEGA8-16AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,001 ;Tablett;574 ;250 ;1,7686 $

ATMEGA8-16MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-32-EP(5x5) ;0,060 ;Tablett;510 ;490 ;3,5690 $

ATMEGA8-16PU ;Mikrochip-Technologie;DIP-28 ;3.857 ;Tubenverpackt;30 ;14 ;2,6303 $

ATMEGA8515-16AU;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;1.499 ;Tablett;185 ;160 ;7,9108 $

ATMEGA8515-16JU ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;4.450 ;Tubenverpackt;52 ;27 ;4,6150 $

ATMEGA8515L-8JU ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;4.659 ;Tubenverpackt;79 ;27 ;5,9196 $

ATMEGA8515L-8PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-40 ;9.500 ;Tubenverpackt;50 ;10 ;3,9574 $

ATMEGA8535-16JU ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;5.000 ;Tubenverpackt;54 ;27 ;4,3366 $

ATMEGA8535L-8AU ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;0,260 ;Tubenverpackt;1620;1600;3,8686 $

ATMEGA8535L-8MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-44-EP(7x7) ;5.620 ;Tablett;376 ;360 ;3,6260 $

ATMEGA88-20AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,001 ;Tablett;545 ;250 ;2,0006 $

ATMEGA88-20AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,210 ;Tape & Reel (TR);2065 ;2000 ;2,4288 $

ATMEGA88-20MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-32(5x5) ;0,300 ;Tablett;515 ;490 ;4,1788 $

ATMEGA88A-AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,213;Tape & Reel (TR);2069 ;2000 ;2,1809 $

ATMEGA88P-20AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,100 ;Tablett;287 ;250 ;4,0118 $

ATMEGA88PA-MU ;Mikrochip-Technologie;MLF-32(5x5) ;2.816 ;Tablett;3319 ;490 ;1,1959 $

ATMEGA88PA-MUR ;Mikrochip-Technologie;VQFN-32(5x5) ;0,540 ;Tape & Reel (TR);6035 ;6000 ;6,2205 $

ATMEGA88PB-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,120 ;Tablett;273 ;250 ;1,1707 $

ATMEGA88PB-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;1.600 ;Tablett;279 ;250 ;2,7762 $

ATMEGA88V-10MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-32(5x5) ;0,070 ;Tablett;527 ;490 ;3,3277 $

ATMEGA8A-AN ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,300 ;Tablett;294 ;250 ;2,8571 $

ATMEGA8A-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,960 ;Tablett;5367 ;250 ;0,9586 $

ATMEGA8A-MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-32(5x5) ;0,093 ;Tütenverpackt;19 ;1 ;2,9538 $

ATMEGA8A-MU ;Mikrochip-Technologie;QFN-32-EP(5x5) ;0,139 ;Tablett;528 ;490 ;1,8998 $

ATMEGA8A-PU ;Mikrochip-Technologie;DIP-28-300mil;3.833 ;Tubenverpackt;7325 ;14 ;1,6308 $

ATMEGA8L-8AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;1.460 ;Tablett;275 ;250 ;3,3529 $

ATMEGA8L-8AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,260 ;Tape & Reel (TR);3195 ;2000 ;1,2516 $

ATMEGA8L-8AURA3 ;Mikrochip-Technologie;- ;1.000 ;Tape & Reel (TR);2065 ;2000 ;1,2158 $

ATMEGA8U2-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;4.510 ;Tablett;293 ;250 ;3,1686 $

ATSAM3A4CA-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-100(14x14) ;0,670 ;Tablett;108 ;90 ;13,5387 $

ATSAM3A8CA-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-100(14x14) ;0,700 ;Tablett;110 ;90 ;11,7263 $

ATSAM3S1BB-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-64(10x10) ;1.913 ;Tablett;205 ;160 ;4,7622 $

ATSAM3S2BA-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-64(10x10) ;0,867 ;Tablett;178 ;160 ;10,0798 $

ATSAM3S2CA-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-100(14x14) ;0,700 ;Tablett;124 ;90 ;8,8071 $

ATSAM3S4BA-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-64(10x10) ;0,330 ;Tablett;181 ;160 ;8,1787 $

ATSAM3S8BA-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-64(10x10) ;0,360 ;Tablett;185 ;160 ;10,3131 $

ATSAM3SD8BA-AU ;Mikrochip-Technologie;QFP-64(10x10);0,350 ;Tablett;178 ;160 ;9,5985 $

ATSAM3U1CB-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-100(14x14) ;2,987 ;Tablett;49 ;24 ;5,0433 $

ATSAM3U2CA-CU ;Mikrochip-Technologie;TFBGA-100 ;0,200 ;Tablett;280 ;260 ;8,9198 $

ATSAM3U4CA-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-100(14x14) ;0,670 ;Tablett;155 ;90 ;8,7262 $

ATSAM3U4CA-CU ;Mikrochip-Technologie;TFBGA-100 ;0,160 ;Tablett;278 ;260 ;9,4235 $

ATSAM3U4EA-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-144(20x20) ;0,490 ;Tablett;85 ;60 ;11,4772 $

ATSAM3U4EA-CU ;Mikrochip-Technologie;LFBGA-144;0,270 ;Tablett;204 ;184 ;12,8360 $

ATSAM3X4EA-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-144(20x20) ;1.500 ;Tablett;78 ;60 ;15,8269 $

ATSAM3X8CA-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-100(14x14) ;0,700 ;Tablett;110 ;90 ;14,0040 $

ATSAM3X8EA-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-144(20x20) ;5.133 ;Tablett;89 ;60 ;9,7443 $

ATSAM3X8EA-CU ;Mikrochip-Technologie;LFBGA-144;0,260 ;Tablett;243 ;184 ;14,7107 $

ATSAM4C32CA-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-100(14x14) ;0,670 ;Tablett;110 ;90 ;13,0044 $

ATSAM4E16CA-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-100(14x14) ;12.000 ;Tablett;106 ;90 ;35,7398 $

ATSAM4E16CB-AN ;Mikrochip-Technologie;LQFP-100(14x14) ;0,680 ;Tablett;110 ;90 ;11,2796 $

ATSAM4E16EA-CU ;Mikrochip-Technologie;LFBGA-144;0,220 ;Tablett;202 ;184 ;14,7888 $

ATSAM4E8CA-AN ;Mikrochip-Technologie;LQFP-100(14x14) ;0,680 ;Tablett;108 ;90 ;10,0798 $

ATSAM4E8CB-AN ;Mikrochip-Technologie;LQFP-100(14x14) ;2,987 ;Tablett;108 ;90 ;10,3568 $

ATSAM4LC8CA-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,800 ;Tablett;115 ;90 ;12,3031 $

ATSAM4LS4AA-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-48(7x7) ;0,130 ;Tablett;270 ;250 ;6,5732 $

ATSAM4LS4BA-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(10x10) ;1.121 ;Tablett;176 ;160 ;6,1688 $

ATSAM4N8BA-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(10x10) ;1,094 ;Tablett;193 ;160 ;5,8068 $

ATSAM4S16BA-MU ;Mikrochip-Technologie;QFN-64-EP(9x9) ;0,220 ;Tablett;280 ;260 ;8,4266 $

