ATTINY45V-10SU ATTINY45V-10SUR 8-Bit-Mikrocontroller-Einheiten (MCUs/MPUs/SOCs)
EIN GRÜNES TECH-VERPFLICHTUNG:
1. Alle hochgeladenen Teile sind brandneu und original, stammen von autorisierten Händlern und befinden sich im Lagerbestand. Sollte es zu Fälschungen, Nachahmungen oder generalüberholten Produkten kommen, ist unser Unternehmen bereit, die Ihnen entstehenden wirtschaftlichen Verluste zu tragen.
2. Alle Teile können Testunterstützung von Drittanbietern (z. B. WHITE HOUSE) akzeptieren. Sollte es zu Problemen mit den von uns angebotenen Produkten kommen, können wir die Prüfgebühren und Versandkosten übernehmen.
3. Escrow ist akzeptabel.
4. Sowohl die Versandkosten für den Versand per Vorauskasse als auch für den Versand per Nachnahme sind akzeptabel. Wir empfehlen Ihnen die optimale Lösung basierend auf Ihrer Lieferadresse unter DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS und anderen Expressdienstleistern.
5. Wir bieten unseren geschätzten Langzeitkunden Zahlungskonditionen von NET30-60 an, vorbehaltlich der Genehmigung.
Produktinhalt Einführung:
1. Wir haben einen bestimmten Lagerbestand für andere Modelle, die mit dem angezeigten Produktinhalt in Zusammenhang stehen. Bei Bedarf kontaktieren Sie uns bitte direkt per E-Mail.
2. Bei den oben auf dem Produkt angezeigten Bildern handelt es sich um tatsächliche Fotos zuvor verkaufter Artikel. Die Datumscodes des aktuellen Bestands liegen innerhalb von zwei Jahren. Aufgrund des großen Warenvolumens ist es nicht möglich, Bilder für jeden einzelnen Artikel hochzuladen. Fotos dienen nur als Referenz.
- Microchip
- UNS
- AUF LAGER
- 3200
- Information
*** Bei den oben genannten Produktbildern handelt es sich um tatsächlich gelieferte Bilder oder Referenzbilder. Online-Produktchargen unterliegen dem aktuellen Lagerbestand. * * *
Teile-Nr.: ATTINY45V-10SUR
Hersteller: Mikrochip-Tech
Stückgewicht (g): 0,411
Paket: SOIC-8
VERPACKUNG: Band und Rolle
Menge auf Lager: 100000
Standardverpackung: 1000
Datumscode: 2024
Einzelpreis: 1,32 $/ Stck
Beschreibung: 4 KB 256 Byte FLASH 6 1,8 V ~ 5,5 V AVR 10 MHz SOIC-8-208mil Mikrocontroller-Einheiten (MCUs/MPUs/SOCs) ROHS
Parameter: Infrarot-Datenzuordnung:-|Niederspannungserkennung:Ja|CCP-Erfassung/Vergleich:-|Programmspeichergröße:4 KB|Interner Komparator:-|Kommunikationsprotokoll:-|Watchdog:Ja|Echtzeituhr:-|Universal Serial Bus :-|RAM-Größe:256Byte|EEPROM:256Byte|16Bit-Timer:-|8Bit-Timer:-|PWM (Bit):-|Interner Oszillator:Ja|DAC (Bit):-|Programmspeichertyp:FLASH|ADC (Bit ) :-|Direkter Speicherzugriff:-|I2C:-|UART/USART:-|32Bit Timer:-|CPU Maximale Geschwindigkeit:10MHz|CAN:-|SPI:-|I2S:-
Willkommen bei A GREEN TECH. Aufgrund der jüngsten Preisschwankungen dienen die oben aufgeführten Preise nur als Referenz. Für Echtzeitpreise wenden Sie sich bitte an fish.lau@icagreen.com und wir werden umgehend mit genauen Preisen antworten. Danke schön.
Unser Unternehmen verfügt noch über diese entsprechenden Bestände
Teilenummer Manufaktur Verpackung Gewicht Verpackung Menge auf Lager SPQ Stückpreis
A3P030-VQG100;Mikrochip-Tech;TQFP-100(14x14);5.202;Tablett;193;90;3,5305 $
A3P030-VQG100I ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;4.873 ;Tablett;192 ;90 ;4,2928 $
A3P060-VQ100I ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,500 ;Tablett;110 ;90 ;15,8614 $
A3P060-VQG100 ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,500 ;Tablett;111 ;90 ;14,9175 $
A3P125-TQG144I ;Mikrochip-Technologie;LQFP-144(20x20) ;3.400 ;Tablett;90 ;60 ;31,2733 $
A3P125-VQG100 ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,530 ;Tablett;110 ;90 ;16,0391 $
A3P250-FGG144I ;Mikrochip-Technologie;FPBGA-144(13x13) ;0,440 ;Tablett;178 ;160 ;28,8830 $
A3P250-FGG144I ;Mikrochip-Technologie;FPBGA-144(13x13) ;0,440 ;Tablett;178 ;160 ;28,8830 $
A3P250-FGG256 ;Mikrochip-Technologie;FPBGA-256;0,930 ;Tablett;43 ;25 ;31,7970 $
A3P250-FGG256I ;Mikrochip-Technologie;FBGA-256 ;0,340 ;Tablett;110 ;90 ;38,7188 $
A3P250-VQG100 ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;1.144 ;Tablett;153 ;90 ;7,4468 $
A3PN250-VQG100 ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,500 ;Tablett;123 ;90 ;22,1614 $
AGL030V5-VQ100I ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;4.235 ;Tablett;375 ;90 ;37,9433 $
AT32UC3A0256-ALUT ;Mikrochip-Technologie;LQFP-144(20x20) ;3.400 ;Tablett;78 ;60 ;22,3258 $
AT32UC3A0512-ALUR ;Mikrochip-Technologie;LQFP-144(20x20) ;1.900 ;Tape & Reel (TR);818 ;800 ;17,6552 $
AT32UC3A0512-ALUT ;Mikrochip-Technologie;LQFP-144(20x20) ;1.500 ;Tablett;78 ;60 ;16,8690 $
AT32UC3A1256-AUT ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,500 ;Tablett;118 ;90 ;14,0995 $
AT32UC3A1512-AUT ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,570 ;Tablett;110 ;90 ;18,5474 $
AT32UC3A3256-ALUT ;Mikrochip-Technologie;LQFP-144(20x20) ;1.340 ;Tablett;78 ;60 ;19,9713 $
AT32UC3A3256-CTUT ;Mikrochip-Technologie;FFBGA-144;0,190 ;Tablett;188 ;168 ;18,1351 $
AT32UC3B0256-A2UT ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(10x10) ;0,270 ;Tablett;180 ;160 ;9,8279 $
AT32UC3B0256-Z2UT ;Mikrochip-Technologie;QFN-64-EP(9x9) ;0,300 ;Tablett;282 ;260 ;11,8178 $
AT32UC3C0512C-ALUT ;Mikrochip-Technologie;LQFP-144(20x20) ;1.340 ;Tablett;78 ;60 ;20,0004 $
AT32UC3C2256C-A2UT ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(10x10) ;0,300 ;Tablett;180 ;160 ;13,9457 $
AT32UC3C2512C-A2UT ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(10x10) ;0,250 ;Tablett;180 ;160 ;16,2154 $
AT32UC3L0256-AUT ;Mikrochip-Technologie;TQFP-48(7x7) ;3.000 ;Tablett;270 ;250 ;12,2620 $
AT80C51RD2-SLRUM ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;2.780 ;Tape & Reel (TR);520 ;500 ;5,1281 $
AT80C51RD2-SLSUM ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;3.700 ;Tubenverpackt;69 ;27 ;6,8423 $
AT89C2051-12PU ;Mikrochip-Technologie;DIP-20 ;2.960 ;Tubenverpackt;42 ;18 ;2,6489 $
AT89C2051-24PU ;Mikrochip-Technologie;DIP-20 ;2.960 ;Tubenverpackt;452 ;18 ;1,8614 $
AT89C2051-24SU ;Mikrochip-Technologie;SOIC-20-300mil;0,984 ;Tubenverpackt;90 ;37 ;1,2781 $
AT89C4051-12PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-20 ;2.020 ;Tubenverpackt;62 ;18 ;2,1823 $
AT89C4051-24PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-20-300mil;2.960 ;Tubenverpackt;267 ;18 ;2,0046 $
AT89C4051-24SU ;Mikrochip-Technologie;SOIC-20-300mil;0,984 ;Tubenverpackt;77 ;37 ;1,6546 $
AT89C5131A-S3SUM ;Mikrochip-Technologie;PLCC-52(19,2x19,2) ;4.650 ;Tubenverpackt;55 ;25 ;13,8834 $
AT89C51CC03UA-SLSUM ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;2.600 ;Tubenverpackt;45 ;27 ;13,5254 $
AT89C51RB2-3CSUM ;Mikrochip-Technologie;PDIL-40;10.310 ;Tubenverpackt;30 ;10 ;9,3440 $
AT89C51RB2-RLTUM ;Mikrochip-Technologie;VQFP-44(10x10) ;5.500 ;Tablett;180 ;160 ;25,9186 $
AT89C51RB2-SLSUM ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;4.100 ;Tubenverpackt;91 ;27 ;7,1592 $
AT89C51RC2-3CSUM ;Mikrochip-Technologie;PDIL-40;12.720 ;Tubenverpackt;31 ;10 ;10,9654 $
AT89C51RC2-SLSUL ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;4.000 ;Tubenverpackt;46 ;27 ;11,6707 $
AT89C51RC2-SLSUM ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;3.930 ;Tubenverpackt;52 ;27 ;10,2031 $
AT89C51RD2-RLTUM ;Mikrochip-Technologie;VQFP-44(10x10) ;6.050 ;Tablett;176 ;160 ;7,8168 $
AT89C51RD2-SLRUM ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;3.400 ;Tape & Reel (TR);520 ;500 ;10,7400 $
AT89C55WD-24JU ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;2.600 ;Tubenverpackt;69 ;27 ;5,0207 $
AT89C55WD-24PU ;Mikrochip-Technologie;DIP-40 ;9,985 ;Tubenverpackt;43 ;10 ;4,0701 $
AT89LP216-20SU ;Mikrochip-Technologie;SOIC-16-300mil;1.280 ;Tubenverpackt;86 ;46 ;2,7324 $
AT89LP51IC2-20JU ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;2.500 ;Tubenverpackt;52 ;27 ;7,4123 $
AT89LP51RB2-20JU ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;4.480 ;Tubenverpackt;93 ;27 ;4,3220 $
AT89LP51RD2-20JU ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;4.220 ;Tubenverpackt;47 ;27 ;6,8263 $
AT89LP52-20AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;0,200 ;Tablett;185 ;160 ;2,0338 $
AT89LP52-20JU ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;4.000 ;Tubenverpackt;57 ;27 ;4,0092 $
AT89LP52-20PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-40 ;0,001 ;Tubenverpackt;59 ;10 ;3,1116 $
AT89LS51-16PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-40 ;10.270 ;Tubenverpackt;50 ;10 ;5,0273 $
AT89LS52-16AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;31.670 ;Tablett;185 ;160 ;2,7576 $
AT89S2051-24SU ;Mikrochip-Technologie;SOIC-20-300mil;0,960 ;Tubenverpackt;71 ;37 ;2,6555 $
AT89S4051-24SU ;Mikrochip-Technologie;SOIC-20-300mil;1.840 ;Tubenverpackt;75 ;37 ;2,2949 $
AT89S51-24PU ;Mikrochip-Technologie;DIP-40 ;9,985 ;Tubenverpackt;85 ;10 ;2,6980 $
AT89S52-24AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;1.499 ;Tablett;460 ;160 ;1,8998 $
AT89S52-24JU ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;3,995 ;Tubenverpackt;1004 ;27 ;3,2614 $
AT89S52-24PU ;Mikrochip-Technologie;DIP-40 ;9,985 ;Tubenverpackt;471 ;10 ;2,3480 $
AT89S8253-24JU ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;0,001 ;Tubenverpackt;47 ;27 ;13,6686 $
AT89S8253-24PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-40 ;10.300 ;Tubenverpackt;51 ;10 ;3,8620 $
AT90CAN128-16AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-64(14x14) ;1,094 ;Tablett;373 ;90 ;5,8347 $
AT90CAN128-16MU ;Mikrochip-Technologie;QFN-64-EP(9x9) ;0,240 ;Tablett;280 ;260 ;13,1701 $
AT90CAN32-16AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;2.252 ;Tablett;925 ;900 ;21,3448 $
AT90CAN32-16AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;1.121 ;Tape & Reel (TR);1336 ;1000 ;7,8326 $
AT90CAN64-16AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;4.500 ;Tablett;110 ;90 ;9,6900 $
AT90CAN64-16MU ;Mikrochip-Technologie;QFN-64-EP(9x9) ;0,200 ;Tablett;280 ;260 ;8,8269 $
AT90PWM2-16SQ ;Mikrochip-Technologie;SOIC-24-300mil;1.200 ;Tubenverpackt;83 ;31 ;6,6235 $
AT90PWM316-16MU ;Mikrochip-Technologie;QFN-32-EP(7x7) ;0,090 ;Tablett;283 ;260 ;4,2730 $
AT90PWM3B-16MU ;Mikrochip-Technologie;QFN-32-EP(7x7) ;2.100 ;Tablett;290 ;260 ;5,0592 $
AT90USB1286-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-64(14x14) ;1,094 ;Tablett;120 ;90 ;12,1043 $
AT90USB1286-MU ;Mikrochip-Technologie;QFN-64-EP(9x9) ;44.900 ;Tablett;281 ;260 ;13,5241 $
AT90USB1287-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-64(14x14) ;0,500 ;Tablett;125 ;90 ;13,1224 $
AT90USB1287-MU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(10x10) ;0,230 ;Tablett;280 ;260 ;14,8220 $
AT90USB647-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;0,500 ;Tablett;110 ;90 ;11,1988 $
AT91M55800A-33AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-176(24x24) ;5.480 ;Tablett;277 ;252 ;37,3638 $
AT91RM9200-QU-002 ;Mikrochip-Technologie;QFN-208(28x28);9.120 ;Tablett;42 ;24 ;14,3129 $
AT91SAM7S128D-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-64(10x10) ;0,380 ;Tablett;180 ;160 ;11,5262 $
AT91SAM7S128D-MU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-48(7x7) ;0,220 ;Tablett;278 ;260 ;11,3379 $
AT91SAM7S256D-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-64(10x10) ;1.150 ;Tablett;1919;160 ;8,1097 $
AT91SAM7S256D-AU-999 ;Mikrochip-Technologie;LQFP-64(10x10) ;0,500 ;Tape & Reel (TR);1525;1500;14,8949 $
AT91SAM7S512B-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-64(10x10) ;1.000 ;Tablett;282 ;260 ;12,7472 $
AT91SAM7S64C-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-64(10x10) ;1.150 ;Tablett;299 ;160 ;6,0548 $
AT91SAM7SE256B-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-128(14x20) ;0,960 ;Tablett;92 ;72 ;15,1388 $
AT91SAM7SE512B-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-128(14x20) ;0,940 ;Tablett;117 ;72 ;13,8224 $
AT91SAM7SE512B-CU ;Mikrochip-Technologie;LFBGA-144;0,230 ;Tablett;178 ;160 ;38,8553 $
AT91SAM7X128C-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-100(14x14) ;0,680 ;Tablett;110 ;90 ;12,6305 $
AT91SAM7X128C-AUR ;Mikrochip-Technologie;LQFP-100(14x14) ;0,850 ;Tape & Reel (TR);1025 ;1000 ;13,0203 $
AT91SAM7X256C-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;6.000 ;Tablett;120 ;90 ;6,4180 $
AT91SAM7X256C-AUR ;Mikrochip-Technologie;LQFP-100(14x14) ;1.000 ;Tape & Reel (TR);1045 ;1000 ;16,0523 $
AT91SAM7XC512B-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-100(14x14) ;0,670 ;Tablett;108 ;90 ;23,1743 $
AT91SAM9260B-CU ;Mikrochip-Technologie;BGA-217;1.650 ;Tablett;1462 ;126 ;6,5957 $
AT91SAM9260B-QU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-208(28x28);9.120 ;Tablett;58 ;24 ;7,9400 $
AT91SAM9263B-CU-100 ;Mikrochip-Technologie;BGA-324;1.929 ;Tablett;146 ;126 ;40,9434 $
AT91SAM9G15-CU ;Mikrochip-Technologie;LFBGA-217 ;7.100 ;Tablett;191 ;126 ;10,1964 $
AT91SAM9G20B-CFU ;Mikrochip-Technologie;TFBGA-247 ;2.580 ;Tablett;305 ;240 ;7,5263 $
AT91SAM9G20B-CU ;Mikrochip-Technologie;LFBGA-217 ;1.492 ;Tablett;217 ;126 ;6,2510 $
AT91SAM9G25-CU ;Mikrochip-Technologie;BGA-217;1.650 ;Tablett;232 ;126 ;5,1268 $
AT91SAM9G35-CU ;Mikrochip-Technologie;LFBGA-217 ;1.492 ;Tablett;191 ;126 ;5,7565 $
AT91SAM9G35-CU-999 ;Mikrochip-Technologie;BGA-217;0,710 ;Tape & Reel (TR);525 ;500 ;13,7323 $
AT91SAM9G45C-CU ;Mikrochip-Technologie;TFBGA-324;2.169 ;Tablett;756 ;126 ;9,0722 $
AT91SAM9X25-CU ;Mikrochip-Technologie;BGA-217;1.650 ;Tablett;142 ;126 ;5,3044 $
AT91SAM9X35-CU ;Mikrochip-Technologie;BGA-217;5.910 ;Tablett;237 ;126 ;5,0379 $
AT91SAM9XE512B-CU ;Mikrochip-Technologie;BGA-217;0,440 ;Tablett;146 ;126 ;26,5868 $
AT91SAM9XE512B-QU ;Mikrochip-Technologie;QFN-208(28x28);5.750 ;Tablett;42 ;24 ;31,2826 $
ATECC508A-SSHDA-T ;Mikrochip-Technologie;SOIC-8 ;0,169 ;Tape & Reel (TR);4025 ;4000 ;1,3881 $
ATF1500A-10JU ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;4.160 ;Tubenverpackt;67 ;27 ;5,0803 $
ATF1504AS-7JX44 ;Mikrochip-Technologie;PLCC-44(16,6x16,6) ;0,001 ;Tubenverpackt;52 ;27 ;9,4169 $
ATF1508AS-10AU100 ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,530 ;Tablett;918 ;900 ;18,4281 $
ATF1508AS-10JU84 ;Mikrochip-Technologie;PLCC-84(29,3x29,3) ;7.400 ;Tubenverpackt;44 ;15;16,8398 $
ATF1508AS-7AX100 ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,530 ;Tablett;108 ;90 ;18,6097 $
ATF1508ASV-15AU100 ;Mikrochip-Technologie;LQFP-100(14x14) ;0,500 ;Tablett;110 ;90 ;8,5963 $
ATF16V8B-15PU ;Mikrochip-Technologie;DIP-20 ;2.960 ;Tubenverpackt;2286 ;18 ;0,8472 $
ATF16V8BQL-15SU ;Mikrochip-Technologie;SOIC-20-300mil;0,984 ;Tubenverpackt;72 ;37 ;2,0563 $
ATF16V8CZ-15XU ;Mikrochip-Technologie;TSSOP-20 ;0,203;Tubenverpackt;127 ;74 ;3,1050 $
ATF22LV10C-10JU ;Mikrochip-Technologie;PLCC-28(11,5x11,5) ;1.850 ;Tubenverpackt;63 ;38 ;2,4103 $
ATF22V10C-15PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-24 ;3.580 ;Tubenverpackt;38 ;15;2,9857 $
ATF22V10C-7PX ;Mikrochip-Technologie;PDIP-24 ;5.840 ;Tubenverpackt;40 ;15;3,8209 $
ATF2500C-20PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-40 ;10.460 ;Tubenverpackt;33 ;10 ;12,0684 $
ATMEGA1280-16AU;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;2.067 ;Tablett;110 ;90 ;12,3800 $
ATMEGA1280V-8AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,540 ;Tablett;107 ;90 ;16,9923 $
ATMEGA1280V-8AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;1.400 ;Tape & Reel (TR);1695;1500;19,7339 $
ATMEGA1281-16AU;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;2.252 ;Tablett;141 ;90 ;9,3334 $
ATMEGA128-16AN ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;0,550 ;Tablett;110 ;90 ;19,6928 $
ATMEGA128-16AU;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;2.252 ;Tablett;187 ;90 ;13,8198 $
ATMEGA128-16AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;0,800 ;Tape & Reel (TR);1018 ;1000 ;18,3525 $
ATMEGA1281V-8AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;0,840 ;Tablett;110 ;90 ;14,2188 $
ATMEGA1281V-8MU ;Mikrochip-Technologie;QFN-64(9x9) ;0,250 ;Tablett;280 ;260 ;14,8790 $
ATMEGA1284-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;0,500 ;Tablett;180 ;160 ;7,9228 $
ATMEGA1284-AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;7.060 ;Tape & Reel (TR);2020;2000 ;7,7995 $
ATMEGA1284P-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;1.499 ;Tablett;439 ;160 ;4,3777 $
ATMEGA1284-PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-40 ;12.070 ;Tubenverpackt;30 ;10 ;8,2052 $
ATMEGA128A-AN ;Mikrochip-Technologie;LQFP-64(14x14) ;1,094 ;Tablett;128 ;90 ;8,6400 $
ATMEGA128A-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-64(14x14) ;2.252 ;Tablett;2363 ;90 ;3,4311 $
ATMEGA128A-AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;1.121 ;Tape & Reel (TR);1094 ;1000 ;3,6989 $
ATMEGA128A-MU ;Mikrochip-Technologie;QFN-64(9x9) ;0,210 ;Tablett;279 ;260 ;8,4318 $
ATMEGA128A-MUR ;Mikrochip-Technologie;QFN-64-EP(9x9) ;0,380 ;Tape & Reel (TR);4020 ;4000 ;8,6321 $
ATMEGA128RFA1-ZU ;Mikrochip-Technologie;QFN-64(9x9) ;1.290 ;Tablett;280 ;260 ;10,4178 $
ATMEGA1608-AF ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,150 ;Tablett;290 ;250 ;1,6427 $
ATMEGA1608-AFR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;1,092 ;Tape & Reel (TR);2020;2000 ;1,7726 $
ATMEGA1608-XF ;Mikrochip-Technologie;SSOP-28 ;0,259 ;Tubenverpackt;87 ;47 ;1,5061 $
ATMEGA1608-XU ;Mikrochip-Technologie;SSOP-28-208mil;0,630 ;Tubenverpackt;105 ;47 ;2,6370 $
ATMEGA1609-AF ;Mikrochip-Technologie;TQFP-48(7x7) ;0,140 ;Tablett;295 ;250 ;2,1226 $
ATMEGA1609-AFR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-48(7x7) ;0,223;Tape & Reel (TR);2545 ;2500 ;2,3440 $
ATMEGA1609-MF ;Mikrochip-Technologie;UQFN-48(6x6) ;0,110 ;Tablett;535 ;490 ;2,1226 $
ATMEGA16-16PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-40 ;16.180 ;Tubenverpackt;30 ;10 ;7,8247 $
ATMEGA162-16AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;1.499 ;Tablett;790 ;160 ;4,1748 $
ATMEGA162V-8PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-40 ;10.640 ;Tubenverpackt;28 ;10 ;6,2218 $
ATMEGA164A-PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-40 ;12.120 ;Tubenverpackt;50 ;10 ;4,9279 $
ATMEGA164P-20AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;0,270 ;Tablett;180 ;160 ;5,0803 $
ATMEGA164PA-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;1.499 ;Tablett;188 ;160 ;4,2226 $
ATMEGA164PA-AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;0,460 ;Tape & Reel (TR);2023;2000 ;6,6898 $
ATMEGA168-20AU;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,851 ;Tablett;267 ;250 ;7,2188 $
ATMEGA168-20PU ;Mikrochip-Technologie;PDIP-28 ;4.000 ;Tubenverpackt;32 ;14 ;5,2235 $
ATMEGA168A-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,500 ;Tablett;268 ;250 ;2,7391 $
ATMEGA168P-20AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,001 ;Tablett;275 ;250 ;4,3605 $
ATMEGA168PA-AN ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,150 ;Tablett;275 ;250 ;2,3467 $
ATMEGA168PA-AU ;Mikrochip-Technologie;LQFP-32(7x7) ;0,960 ;Tablett;2719 ;250 ;1,1866 $
ATMEGA168PA-MMH ;Mikrochip-Technologie;VQFN-28(4x4) ;16.640 ;Tablett;555 ;490 ;2,4739 $
ATMEGA168PA-MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-32-EP(5x5) ;1.250 ;Tablett;1966;490 ;1,8428 $
ATMEGA168PB-AN ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;1.540 ;Tablett;270 ;250 ;3,4232 $
ATMEGA168PB-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,130 ;Tablett;760 ;250 ;0,9878 $
ATMEGA168PB-AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,350 ;Tape & Reel (TR);2045 ;2000 ;2,0842 $
ATMEGA168PB-MUR ;Mikrochip-Technologie;VFQFN-32(5x5) ;0,253;Tape & Reel (TR);6045 ;6000 ;1,9317 $
ATMEGA168PV-10AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;4.448 ;Tablett;326 ;250 ;5,1506 $
ATMEGA169A-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;0,001 ;Tablett;190 ;90 ;4,9040 $
ATMEGA169P-16AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;0,500 ;Tablett;110 ;90 ;6,1224 $
ATMEGA169PA-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;2.252 ;Tablett;150 ;90 ;1,7089 $
ATMEGA169PA-AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;0,795 ;Tape & Reel (TR);1928 ;1000 ;1,5128 $
ATMEGA16A-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;0,260 ;Tablett;1466 ;160 ;1,2463 $
ATMEGA16A-MUR ;Mikrochip-Technologie;QFN-44-EP(7x7) ;0,320 ;Tape & Reel (TR);4025 ;4000 ;4,9544 $
ATMEGA16A-PU ;Mikrochip-Technologie;DIP-40 ;10.300 ;Tubenverpackt;252 ;10 ;2,0497 $
ATMEGA16L-8AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-44(10x10) ;1.499 ;Tablett;479 ;160 ;3,8753 $
ATMEGA16L-8MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-44(7x7) ;0,160 ;Tablett;380 ;360 ;9,0324 $
ATMEGA16U2-AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-32(7x7) ;0,180 ;Tablett;273 ;250 ;3,3052 $
ATMEGA16U2-MU ;Mikrochip-Technologie;QFN-32-EP(5x5) ;0,426 ;Tablett;591 ;490 ;3,6128 $
ATMEGA16U2-MUR ;Mikrochip-Technologie;QFN-32-EP(5x5) ;0,099 ;Tape & Reel (TR);5101 ;5000 ;3,5293 $
ATMEGA16U4-MU ;Mikrochip-Technologie;VQFN-44(7x7) ;0,110 ;Tablett;436 ;416 ;5,7034 $
ATMEGA2560V-8AUR ;Mikrochip-Technologie;TQFP-100(14x14) ;0,700 ;Tape & Reel (TR);1516 ;1500;24,3728 $
ATMEGA2561-16AU ;Mikrochip-Technologie;TQFP-64(14x14) ;2.252 ;Tablett;342 ;90 ;7,6616 $
